Data | Instytucja rekomendująca | Rekomendacja | Kurs z dnia rekomendacji | WIG w dniu rekomendacji |
---|---|---|---|---|
08.12.2020 r. | Ipopema Securities | kupuj | 12,35 | 56 011,89 |
22.09.2020 r. | Ipopema Securities | kupuj | 11,60 | 48 741,38 |
03.12.2019 r. | Ipopema Securities | trzymaj | 14,30 | 56 191,17 |
10.01.2019 r. | Vestor DM | kupuj | 15,00 | 59 219,23 |
15.11.2018 r. | Vestor DM | kupuj | 17,40 | 56 329,01 |
25.06.2018 r. | Vestor DM | kupuj | 18,80 | 56 694,52 |
29.03.2018 r. | mBank Dom Maklerski | przeważaj | 17,80 | 58 377,42 |
25.01.2018 r. | mBank Dom Maklerski | przeważaj | 18,00 | 66 561,79 |
14.12.2017 r. | Vestor DM | kupuj | 16,50 | 62 916,39 |
14.09.2017 r. | mBank Dom Maklerski | przeważaj | 16,30 | 64 719,80 |
28.10.2016 r. | mBank Dom Maklerski | przeważaj | 13,32 | 48 651,28 |
MENU
Rekomendacje analityków