Treść raportu:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2020 | półrocze /2019 | półrocze / 2020 | półrocze /2019 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 108 078 | 193 229 | 24 335 | 45 063 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 031 | 62 244 | 6 311 | 14 516 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 25 426 | 59 197 | 5 725 | 13 805 |
Zysk (strata) netto | 20 849 | 48 904 | 4 694 | 11 405 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 18 331 | 43 613 | 4 127 | 10 171 |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,018 | 2,423 | 0,229 | 0,565 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (70 219) | (71 874) | (15 810) | (16 762) |
Stan na 2020-06-30 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2020-06-30 | Stan na 2019-12-31 | |
Aktywa | 626 012 | 688 357 | 140 173 | 161 643 |
Zobowiązania długoterminowe | 106 872 | 202 260 | 23 930 | 47 496 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 135 027 | 118 762 | 30 234 | 27 888 |
Kapitał własny | 384 113 | 367 335 | 86 008 | 86 259 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 385 124 | 366 793 | 86 235 | 86 132 |
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 8 281 | 8 038 | 1 865 | 1 875 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (363) | (144) | (82) | (34) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 56 750 | 38 642 | 12 778 | 9 012 |
Zysk (strata) netto | 56 651 | 39 229 | 12 755 | 9 149 |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | 3,147 | 2,179 | 0,709 | 0,508 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (89 455) | (69 088) | (20 142) | (16 112) |
Stan na 2020-06-30 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2020-06-30 | Stan na 2019-12-31 | |
Aktywa | 442 877 | 389 020 | 99 166 | 91 351 |
Zobowiązania długoterminowe | 121 277 | 222 056 | 27 156 | 52 144 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 101 038 | 3 053 | 22 624 | 717 |
Kapitał własny | 220 562 | 163 911 | 49 387 | 38 490 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR/PLN w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 wynosił 4,4413 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR/PLN w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 wynosił 4,2880 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR/PLN na dzień 30.06.2020 wynosił 4,4660;
- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz
Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper 30.06.2020 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2020 Pobierz
Data publikacji: 02.09.2020 r., godz. 7:17