Treść raportu:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2018 | półrocze /2017 | półrocze / 2018 | półrocze /2017 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 13 526 | 10 678 | 3 190 | 2 514 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (4 826) | (4 834) | (1 138) | (1 138) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (8 558) | (8 085) | (2 019) | (1 904) |
Zysk (strata) netto | (7 578) | (7 284) | (1 788) | (1 715) |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | (7 257) | (6 896) | (1 712) | (1 624) |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | (0,403) | (0,383) | (0,095) | (0,090) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (103 917) | 28 005 | (24 512) | 6 593 |
Stan na 2018-06-30 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2018-06-30 | Stan na 2017-12-31 | |
Aktywa | 699 341 | 570 623 | 160 341 | 136 811 |
Zobowiązania długoterminowe | 197 532 | 182 660 | 45 289 | 43 794 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 232 776 | 90 650 | 53 369 | 21 734 |
Kapitał własny | 269 033 | 297 313 | 61 682 | 71 283 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 276 478 | 298 855 | 63 389 | 71 652 |
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 8 398 | 8 037 | 1 981 | 1 892 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (243) | (97) | (57) | (23) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 40 417 | (301) | 9 534 | (71) |
Zysk (strata) netto | 40 613 | (269) | 9 580 | (63) |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | 2,256 | (0,015) | 0,532 | (0,004) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (5 909) | 24 305 | (1 394) | 5 722 |
Stan na 2018-06-30 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2018-06-30 | Stan na 2017-12-31 | |
Aktywa | 425 246 | 416 679 | 97 498 | 99 901 |
Zobowiązania długoterminowe | 258 742 | 265 026 | 59 323 | 63 542 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 022 | 12 321 | 464 | 2 954 |
Kapitał własny | 162 704 | 137 211 | 37 304 | 32 897 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 wynosił 4,2395 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 wynosił 4,2474 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs PLN / EUR na dzień 30.06.2018 wynosił 4,3616;
- średni kurs PLN/ EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Pobierz
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.20178 r. do 30.06.2018 r. Pobierz
Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 Pobierz
Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. 30.06.2018 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2018 Pobierz
Data publikacji: 08.08.2018 r., godz. 07:18