Treść raportu:
Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2022-30.09.2022 Pobierz
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-01 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 143 169 | 198 138 | 30 539 | 43 466 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 913 | 55 479 | 8 087 | 12 170 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 692 | 47 898 | 1 854 | 10 507 |
Zysk (strata) netto | 5 573 | 39 344 | 1 189 | 8 631 |
dominującego | 4 537 | 35 597 | 968 | 7 809 |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | 0,25 | 1,98 | 0,05 | 0,43 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów | 59 319 | (49 852) | 12 653 | (10 936) |
Stan na 2022-09-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2022-09-30 | Stan na 2021-12-31 | |
Aktywa | 975 981 | 845 331 | 200 415 | 183 792 |
Zobowiązania długoterminowe | 248 504 | 308 413 | 51 030 | 67 055 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 352 707 | 131 985 | 72 427 | 28 696 |
Kapitał własny | 374 770 | 404 933 | 76 958 | 88 040 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 376 715 | 406 272 | 77 357 | 88 332 |
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-01 |
Przychody ze sprzedaży | 20 870 | 16 845 | 4 452 | 3 695 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 | (161) | 16 | (35) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (6 802) | 47 934 | (1 451) | 10 515 |
Zysk (strata) netto | (6 166) | 47 696 | (1 315) | 10 463 |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | (0,34) | 2,65 | (0,07) | 0,58 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 11 103 | (36 108) | 2 368 | (7 921) |
Stan na 2022-09-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2022-09-30 | Stan na 2021-12-31 | |
Aktywa | 579 866 | 544 610 | 119 074 | 118 409 |
Zobowiązania długoterminowe | 224 532 | 264 134 | 46 107 | 57 428 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 132 601 | 22 462 | 27 229 | 4 884 |
Kapitał własny | 222 733 | 258 014 | 45 738 | 56 097 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2022 - 30.09.2022 wynosił 4,6880 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021 wynosił 4,5585 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR/PLN na dzień 30.09.2022 wynosił 4,8698;
- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2021 wynosił 4,5994.
Data publikacji: 09.11.2022 r., godz. 07:21