Treść raportu:
Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2021-30.09.2021 Pobierz
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
I. Przychody ze sprzedaży | 198 138 | 135 020 | 43 466 | 30 396 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 55 479 | 30 928 | 12 170 | 6 963 |
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 47 898 | 26 470 | 10 507 | 5 959 |
IV. Zysk (strata) netto | 38 994 | 21 742 | 8 554 | 4 895 |
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 35 247 | 19 045 | 7 732 | 4 287 |
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,96 | 1,06 | 0,43 | 0,24 |
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (49 852) | (36 761) | (10 936) | (8 276) |
Stan na 2021-09-30 | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2021-09-30 | Stan na 2020-12-31 | |
VIII. Aktywa | 797 503 | 741 527 | 172 139 | 160 685 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 247 095 | 166 623 | 53 335 | 36 106 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 145 367 | 196 705 | 31 377 | 42 625 |
XI. Kapitał własny | 405 041 | 378 199 | 87 427 | 81 953 |
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 407 219 | 381 208 | 87 897 | 82 606 |
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 3 kwartały_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 |
XII. Przychody ze sprzedaży | 16 845 | 12 983 | 3 695 | 2 923 |
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (161) | (186) | (35) | (42) |
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 47 934 | 57 523 | 10 515 | 12 950 |
XVI. Zysk (strata) netto | 47 696 | 57 201 | 10 463 | 12 877 |
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 2,65 | 3,18 | 0,58 | 0,72 |
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (36 108) | (75 196) | (7 921) | (16 928) |
Stan na 2021-09-30 | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2021-09-30 | Stan na 2020-12-31 | |
XIX. Aktywa | 518 732 | 481 510 | 111 967 | 104 340 |
XX. Zobowiązania długoterminowe | 237 517 | 155 719 | 51 267 | 33 743 |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 171 | 106 443 | 5 001 | 23 066 |
XXII. Kapitał własny | 258 044 | 219 348 | 55 698 | 47 531 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021 wynosił 4,5585 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020 wynosił 4,4420 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR/PLN na dzień 30.09.2021 wynosił 4,6329;
- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148.
Data publikacji: 3.11.2021 r., godz. 07:14