Treść raportu:
Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2018-30.09.2018 Pobierz
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
I. Przychody ze sprzedaży | 224 574 | 64 972 | 52 798 | 15 264 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 70 016 | 12 691 | 16 461 | 2 982 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 64 414 | 7 562 | 15 144 | 1 776 |
IV. Zysk _strata_ netto | 51 056 | 7 247 | 12 003 | 1 702 |
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 46 423 | 6 445 | 10 914 | 1 514 |
VI. Zysk na akcję _PLN; EUR_ | 2,579 | 0,358 | 0,606 | 0,084 |
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 17 219 | 17 251 | 4 048 | 4 053 |
Stan na 2018-09-30 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2018-09-30 | Stan na 2017-12-31 | |
VIII. Aktywa | 713 657 | 570 623 | 167 078 | 136 811 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 198 813 | 182 660 | 46 545 | 43 794 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 187 175 | 90 650 | 43 821 | 21 734 |
XI. Kapitał własny | 327 668 | 297 313 | 76 712 | 71 283 |
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 330 158 | 298 855 | 77 295 | 71 652 |
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
XIII. Przychody ze sprzedaży | 13 001 | 12 046 | 3 057 | 2 830 |
XIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | (270) | (196) | (64) | (46) |
XV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 39 962 | 89 | 9 395 | 21 |
XVI. Zysk _strata_ netto | 40 738 | 27 | 9 578 | 6 |
XVII. Zysk na akcję _PLN; EUR_ | 2,263 | 0,002 | 0,532 | 0,001 |
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 111 230 | 11 888 | 26 150 | 2 793 |
Stan na 2018-09-30 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2018-09-30 | Stan na 2017-12-31 | |
XIX. Aktywa | 450 907 | 416 679 | 105 564 | 99 901 |
XX. Zobowiązania długoterminowe | 282 421 | 265 026 | 66 119 | 63 542 |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 391 | 12 321 | 1 028 | 2 954 |
XXII. Kapitał własny | 162 829 | 137 211 | 38 121 |
32 897 |
Data publikacji: 14.11.2018 r., godz. 7:22
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 wynosił 4,2535 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 30.09.2017 wynosił 4,2566 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs PLN/EUR na dzień 30.09.2018 wynosił 4,2714;
- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709.