Treść raportu:
Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2018-31.03.2018 Pobierz
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 9 351 | 6 539 | 2 238 | 1 525 |
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -1 875 | -1 331 | -449 | -310 |
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -3 722 | -2 521 | -891 | -588 |
Zysk _strata_ netto | -3 052 | -2 221 | -730 | -518 |
Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -3 011 | -2 126 | -721 | -496 |
Zysk na akcję _PLN; EUR | -0,167 | -0,118 | -0,040 | -0,028 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -58 850 | -22 757 | -14 084 | -5 306 |
Stan na 2018-03-31 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2018-03-31 | Stan na 2017-12-31 | |
Aktywa | 605 893 | 570 623 | 143 969 | 136 811 |
Zobowiązania długoterminowe | 181 909 | 182 660 | 43 224 | 43 794 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 129 723 | 90 650 | 30 824 | 21 734 |
Kapitał własny | 294 261 | 297 313 | 69 921 | 71 283 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 295 844 | 298 855 | 70 297 | 71 652 |
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 |
Przychody ze sprzedaży | 4 156 | 3 975 | 995 | 927 |
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -119 | 143 | -28 | 33 |
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -906 | -144 | -217 | -34 |
Zysk _strata_ netto | -753 | -129 | -180 | -30 |
Zysk na akcję _PLN; EUR | -0,042 | -0,007 | -0,010 | -0,002 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 38 872 | 10 669 | 9 303 | 2 487 |
Stan na 2018-03-31 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2018-03-31 | Stan na 2017-12-31 | |
Aktywa | 404 186 | 416 679 | 96 040 | 99 901 |
Zobowiązania długoterminowe | 261 261 | 265 026 | 62 079 | 63 542 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 648 | 12 321 | 1 104 | 2 954 |
Kapitał własny | 136 458 | 137 211 | 32 424 | 32 897 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018 wynosił 4,1784 _obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie_;- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 31.03.2017 wynosił 4,2891 _obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie_;Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.03.2018 wynosił 4,2085;- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709.
Data publikacji: 16.05.2018 r., godz. 07:18