Treść raportu:
Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2017-31.03.2017 Pobierz
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 6 539 | 36 311 | 1 525 | 8 336 |
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -1 331 | 8 402 | -310 | 1 929 |
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -2 521 | 7 582 | -588 | 1 741 |
Zysk _strata_ netto | -2 221 | 7 745 | -518 | 1 778 |
Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -2 126 | 7 097 | -496 | 1 629 |
Zysk na akcję _PLN; EUR_ | -0,118 | 0,394 | -0,028 | 0,091 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -22 757 | -25 519 | -5 306 | -5 858 |
Stan na 2017-03-31 | Stan na 2016-12-31 | Stan na 2017-03-31 | Stan na 2016-12-31 | |
Aktywa | 404 836 | 385 409 | 95 937 | 87 118 |
Zobowiązania długoterminowe | 54 153 | 75 765 | 12 833 | 17 126 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 111 417 | 66 671 | 26 403 | 15 070 |
Kapitał własny | 239 266 | 242 973 | 56 701 | 54 922 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 239 358 | 241 485 | 56 723 | 54 585 |
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 |
Przychody ze sprzedaży | 3 975 | 2 859 | 927 | 656 |
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 143 | -312 | 33 | -72 |
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -144 | 137 | -34 | 31 |
Zysk _strata_ netto | -129 | 365 | -30 | 84 |
Zysk na akcję _PLN; EUR_ | -0,007 | 0,020 | -0,002 | 0,005 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 10 669 | -1 324 | 2 487 | -304 |
Stan na 2017-03-31 | Stan na 2016-12-31 | Stan na 2017-03-31 | Stan na 2016-12-31 | |
Aktywa | 295 432 | 287 335 | 70 011 | 64 949 |
Zobowiązania długoterminowe | 79 794 | 100 923 | 18 909 | 22 813 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 62 851 | 33 670 | 14 894 | 7 611 |
Kapitał własny | 151 118 | 151 247 | 35 812 | 34 188 |
Data publikacji: 17.05.2017 r., godz. 7:04