Treść raportu:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
I. Przychody ze sprzedaży | 56 523 | 158 681 | 12 175 | 34 896 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 873 | 47 098 | 1 480 | 10 358 |
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (16 355) | 42 086 | (3 523) | 9 255 |
IV. Zysk (strata) netto | (14 809) | 34 509 | (3 190) | 7 589 |
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | (14 804) | 31 432 | (3 189) | 6 912 |
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) | (0,82) | 1,75 | (0,18) | 0,38 |
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (9 427) | 1 384 | (2 030) | 304 |
Stan na 2022-06-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2022-06-30 | Stan na 2021-12-31 | |
VIII. Aktywa | 871 922 | 845 331 | 186 284 | 183 792 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 236 156 | 308 413 | 50 454 | 67 055 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 282 245 | 131 985 | 60 301 | 28 696 |
XI. Kapitał własny | 353 521 | 404 933 | 75 529 | 88 040 |
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 358 004 | 406 272 | 76 487 | 88 332 |
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
XIII. Przychody ze sprzedaży | 14 596 | 11 224 | 3 144 | 2 468 |
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 50 | (395) | 11 | (87) |
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (7 445) | 46 909 | (1 604) | 10 316 |
XVI. Zysk (strata) netto | (6 688) | 46 901 | (1 441) | 10 314 |
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) | (0,37) | 2,61 | (0,08) | 0,57 |
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1 330) | (17 335) | (286) | (3 812) |
Stan na 2022-06-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2022-06-30 | Stan na 2021-12-31 | |
XIX. Aktywa | 600 032 | 544 610 | 128 196 | 118 409 |
XX. Zobowiązania długoterminowe | 249 030 | 264 134 | 53 205 | 57 428 |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 129 376 | 22 462 | 27 641 | 4 884 |
XXII. Kapitał własny | 221 626 | 258 014 | 47 350 | 56 097 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022 wynosił 4,6427 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 wynosił 4,5472 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR / PLN na dzień 30.06.2022 wynosił 4,6806;
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2021 wynosił 4,5994.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz
Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper 30.06.2022 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2022 Pobierz
Data publikacji: 07.09.2022 r., godz. 7:25