Treść raportu:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
I. Przychody ze sprzedaży | 158 681 | 108 078 | 34 896 | 24 335 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 098 | 28 031 | 10 358 | 6 311 |
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 42 086 | 25 426 | 9 255 | 5 725 |
IV. Zysk (strata) netto | 34 498 | 20 849 | 7 587 | 4 694 |
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 31 421 | 18 331 | 6 910 | 4 127 |
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,75 | 1,02 | 0,38 | 0,23 |
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 384 | (70 219) | 304 | (15 810) |
Stan na 2021-06-30 | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2021-06-30 | Stan na 2020-12-31 | |
VIII. Aktywa | 769 475 | 741 527 | 170 208 | 160 685 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 244 902 | 166 623 | 54 172 | 36 106 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 124 028 | 196 705 | 27 435 | 42 625 |
XI. Kapitał własny | 400 545 | 378 199 | 88 600 | 81 953 |
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 403 393 | 381 208 | 89 230 | 82 606 |
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
XIII. Przychody ze sprzedaży | 11 224 | 8 281 | 2 468 | 1 865 |
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (395) | (363) | (87) | (82) |
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 46 909 | 56 750 | 10 316 | 12 778 |
XVI. Zysk (strata) netto | 46 901 | 56 651 | 10 314 | 12 755 |
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 2,61 | 3,15 | 0,57 | 0,71 |
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (17 335) | (89 455) | (3 812) | (20 142) |
Stan na 2021-06-30 | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2021-06-30 | Stan na 2020-12-31 | |
XIX. Aktywa | 519 205 | 481 510 | 114 848 | 104 340 |
XX. Zobowiązania długoterminowe | 237 887 | 155 719 | 52 621 | 33 743 |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 069 | 106 443 | 5 324 | 23 066 |
XXII. Kapitał własny | 257 249 | 219 348 | 56 903 | 47 531 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 wynosił 4,5472 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 wynosił 4,4413 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR / PLN na dzień 30.06.2021 wynosił 4,5208;
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz
Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper 30.06.2021 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2021 Pobierz
Data publikacji: 08.09.2021 r., godz. 7:10