Treść raportu:
Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2016-30.09.2016 Pobierz
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 106 635 | 63 659 | 24 408 | 15 308 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 236 | 16 802 | 5 548 | 4 040 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 21 749 | 16 074 | 4 978 | 3 865 |
Zysk (strata) netto | 22 312 | 16 249 | 5 107 | 3 907 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 20 418 | 14 896 | 4 674 | 3 582 |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,134 | 0,993 | 0,260 | 0,239 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (45 938) | (11 982) | (10 515) | (2 881) |
Stan na 2016-09-30 | Stan na 2015-12-31 | Stan na 2016-09-30 | Stan na 2015-12-31 | |
Aktywa | 394 297 | 313 823 | 91 442 | 73 641 |
Zobowiązania długoterminowe | 106 482 | 73 414 | 24 694 | 17 227 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 67 643 | 30 404 | 15 687 | 7 135 |
Kapitał własny | 220 172 | 210 005 | 51 060 | 49 280 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 219 084 | 209 825 | 50 808 | 49 237 |
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 |
Przychody ze sprzedaży | 8 141 | 6 046 | 1 863 | 1 454 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (969) | (856) | (222) | (206) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 259 | (5 967) | 59 | (1 435) |
Zysk (strata) netto | 175 | (6 234) | 40 | (1 499) |
Zysk na akcję (PLN; EUR) | 0,010 | (0,416) | 0,002 | (0,100) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (13 556) | (25 765) | (3 103) | (6 196) |
Stan na 2016-09-30 | Stan na 2015-12-31 | Stan na 2016-09-30 | Stan na 2015-12-31 | |
Aktywa | 304 579 | 235 920 | 70 635 | 55 361 |
Zobowiązania długoterminowe | 150 170 | 71 402 | 34 826 | 16 755 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 337 | 1 199 | 310 | 281 |
Kapitał własny | 151 272 | 162 257 | 35 082 | 38 075 |
Data publikacji: 09.11.2016 r., godz. 8:36