Treść raportu:
Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019 Pobierz
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
I. Przychody ze sprzedaży | 71 162 | 9 351 | 16 558 | 2 238 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 426 | -1 875 | 6 149 | -449 |
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 24 164 | -3 722 | 5 622 | -891 |
IV. Zysk (strata) netto | 20 181 | -3 052 | 4 696 | -730 |
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 17 932 | -3 011 | 4 172 | -721 |
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,996 | -0,167 | 0,232 | -0,040 |
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -23 211 | -58 850 | -5 401 | -14 084 |
Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 | |
VIII. Aktywa | 679 471 | 726 578 | 157 969 | 168 972 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 140 927 | 197 444 | 32 764 | 45 917 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 171 317 | 179 495 | 39 829 | 41 743 |
XI. Kapitał własny | 367 227 | 349 639 | 85 376 | 81 311 |
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 365 987 | 348 055 | 85 088 | 80 943 |
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 |
XIII. Przychody ze sprzedaży | 4 044 | 4 156 | 941 | 995 |
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -161 | -119 | -37 | -28 |
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 990 | -906 | -463 | -217 |
XVI. Zysk (strata) netto | -1 444 | -753 | -336 | -180 |
XVII. Zysk na akcję (PLN/EUR) | -0,080 | -0,042 | -0,019 | -0,010 |
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -67 023 | 38 872 | -15 595 | 9 303 |
Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 | |
XIX. Aktywa | 406 870 | 479 290 | 94 592 | 111 463 |
XX. Zobowiązania długoterminowe | 243 783 | 314 285 | 56 677 | 73 090 |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 147 | 4 621 | 964 | 1 075 |
XXII. Kapitał własny | 158 940 | 160 384 | 36 952 | 37 299 |
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 wynosił 4,2978 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018 wynosił 4,1784 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.03.2019 wynosił 4,3013;
- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000.
Data publikacji: 15.05.2019 r., godz. 07:12