Raporty bieżące
Rok
Miesiąc
Raport
Lista wyników: 386
Data | Numer raportu | Temat | |
---|---|---|---|
Data: 2025-07-04 | Numer raportu: 31/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-07-03 | Numer raportu: 30/2025 | Temat: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2025 r. | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-07-01 | Numer raportu: 29/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-06-27 | Numer raportu: 28/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-06-24 | Numer raportu: 27/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-06-18 | Numer raportu: 26/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-06-13 | Numer raportu: 25/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-06-10 | Numer raportu: 24/2025 | Temat: Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A. | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-06-09 | Numer raportu: 23/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-06-04 | Numer raportu: 22/2025 | Temat: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR | Dowiedz się więcej |
Raporty okresowe
Rok
Typ
Rodzaj
Lista wyników: 51
Data | Numer raportu | Temat | |
---|---|---|---|
Data: 2025-05-21 | Numer raportu: 1/2025 | Temat: Skonsolidowany raport kwartalny QSr | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-03-21 | Numer raportu: 2024 | Temat: Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR | Dowiedz się więcej |
Data: 2025-03-21 | Numer raportu: 2024 | Temat: Raport okresowy roczny RR | Dowiedz się więcej |
Data: 2024-11-13 | Numer raportu: 3/2024 | Temat: Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr | Dowiedz się więcej |
Data: 2024-09-18 | Numer raportu: 2024 | Temat: Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy półroczny za 2024 PSr | Dowiedz się więcej |