| Data sporządzenia | 2026-03-25 |
|---|---|
| Skrócona nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Temat | Skonsolidowany raport roczny SRR |
| Podstawa prawna | zgodnie z § 61 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
Treść raportu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 106 376,00 | 189 279,00 | 25 105,00 | 43 975,00 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 827,00 | 43 172,00 | 11 523,00 | 10 030,00 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 42 096,00 | 45 428,00 | 9 935,00 | 10 554,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | 33 413,00 | 35 776,00 | 7 886,00 | 8 312,00 |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego |
33 413,00 | 34 125,00 | 7 886,00 | 7 928,00 |
| VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,86 | 1,90 | 0,44 | 0,44 |
| VII. Aktywa | 838 013,00 | 700 620,00 | 198 266,00 | 163 964,00 |
| VIII. Zobowiązania długoterminowe | 218 261,00 | 101 122,00 | 51 639,00 | 23 665,00 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 63 394,00 | 68 491,00 | 14 998,00 | 16 029,00 |
| X. Kapitał własny | 556 358,00 | 531 007,00 | 131 629,00 | 124 270,00 |
| XI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 556 350,00 | 533 193,00 | 131 628,00 | 124 782,00 |
Dla pozycji I – VI:
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 wynosił 4,2372 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wynosił 4,3042 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
Dla pozycji VII – XI:
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2025 wynosił 4,2267;
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2024 wynosił 4,2730.
Data publikacji: 25.03.2026 godz. 06:58
Ostatnio dodane: