| Data sporządzenia | 2026-05-20 |
|---|---|
| Skrócona nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Temat | Skonsolidowany raport kwartalny QSr |
| Podstawa prawna | zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych |
Treść raportu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | ||
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | |||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 39 790 | 12 491 | 9 380 | 2 985 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 683 | 44 668 | 2 518 | 10 674 | |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 7 143 | 43 821 | 1 684 | 10 471 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 566 | 33 090 | 1 312 | 7 907 | |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 5 566 | 33 157 | 1 312 | 7 923 | |
| VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,31 | 1,84 | 0,07 | 0,44 | |
| VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 15 493 | 22 501 | 3 652 | 5 377 | |
| na dzień 2026-03-31 | na dzień 2025-12-31 | na dzień 2026-03-31 | na dzień 2025-12-31 | ||
| VIII. Aktywa | 835 921 | 838 013 | 194 881 | 198 266 | |
| IX. Zobowiązania długoterminowe | 215 860 | 218 261 | 50 324 | 51 639 | |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 552 | 63 394 | 13 417 | 14 998 | |
| XI. Kapitał własny | 562 509 | 556 358 | 131 139 | 131 629 | |
| XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 562 501 | 556 350 | 131 137 | 131 628 | |
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | |||||
| XIII. Przychody ze sprzedaży | 7 332 | 7 945 | 1 728 | 1 899 | |
| XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (435) | (720) | (103) | (172) | |
| XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 10 788 | 41 329 | 2 543 | 9 876 | |
| XVI. Zysk (strata) netto | 9 925 | 40 897 | 2 340 | 9 773 | |
| XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 0,55 | 2,27 | 0,13 | 0,54 | |
| XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 10 513 | 5 061 | 2 478 | 1 209 | |
| na dzień 2026-03-31 | na dzień 2025-12-31 | na dzień 2026-03-31 | na dzień 2025-12-31 | ||
| XIX. Aktywa | 981 604 | 972 596 | 228 844 | 230 108 | |
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 236 369 | 236 468 | 55 105 | 55 946 | |
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 631 | 18 034 | 3 877 | 4 267 | |
| XXII. Kapitał własny | 728 604 | 718 094 | 169 862 | 169 895 |
Dla pozycji I – VII oraz XIII – XVIII:
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2026- 31.03.2026 wynosił 4,2419 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2025 – 31.03.2025 wynosił 4,1848 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
Dla pozycji VIII – XII oraz XIX – XXII:
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.03.2026 wynosił 4,2894;
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2025 wynosił 4,2267.
Data publikacji: 20.05.2026 godz. 07:04
Ostatnio dodane: