Wróć do oferty mieszkań
Powrót

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Data: 13.11.2025
Numer raportu: 3/2025
Data sporządzenia 2025-11-13
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Treść raportu

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 51 015 164 278 12 042 38 185
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 830 42 269 8 930 9 825
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 520 45 008 7 912 10 462
IV. Zysk (strata) netto 26 740 36 197 6 312 8 414
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 26 735 34 539 6 311 8 028
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,49 1,92 0,35 0,45
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 188) (148 389) (516) (34 491)
stan na 2025-09-30 stan na 2024-12-31 stan na 2025-09-30 stan na 2024-12-31
VIII. Aktywa 842 854 700 620 197 427 163 964
IX. Zobowiązania długoterminowe 218 056 101 122 51 077 23 665
X. Zobowiązania krótkoterminowe 75 693 68 491 17 730 16 029
XI. Kapitał własny 549 105 531 007 128 620 124 270
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 549 091 533 193 128 617 124 782
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE od 2025-01-01 do 2025-09-30 od 2024-01-01 do 2024-09-30 od 2025-01-01 do 2025-09-30 od 2024-01-01 do 2024-09-30
XIII. Przychody ze sprzedaży 24 102 20 488 5 689 4 762
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 838) (1 578) (434) (367)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 37 796 27 758 8 922 6 452
XVI. Zysk (strata) netto 47 397 30 611 11 188 7 115
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,63 1,70 0,62 0,40
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 863 (19 292) 2 092 (4 484)
stan na 2025-09-30 stan na 2024-12-31 stan na 2025-09-30 stan na 2024-12-31
XIX. Aktywa 926 930 862 490 217 120 201 846
XX. Zobowiązania długoterminowe 180 641 150 811 42 313 35 294
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 15 462 21 004 3 622 4 916
XXII. Kapitał własny 730 827 690 675 171 186 161 637

Dla pozycji I – VII oraz XIII – XVIII:
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2025 – 30.09.2025 wynosił 4,2365 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 – 30.09.2024 wynosił 4,3022 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII – XII oraz XIX – XXII:
– średni kurs EUR/PLN na dzień 30.09.2025 wynosił 4,2692;
– średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2024 wynosił 4,2730.

Data publikacji: 13.11.2025 godz. 06:48

Zobacz wszystkie raporty