| Data sporządzenia | 2025-05-21 |
|---|---|
| Skrócona nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Temat | Skonsolidowany raport kwartalny QSr |
| Podstawa prawna | zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych |
Treść raportu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 12 491 | 89 125 | 2 985 | 20 626 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 44 668 | 27 505 | 10 674 | 6 365 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 43 821 | 28 051 | 10 471 | 6 492 |
| IV. Zysk (strata) netto | 33 090 | 22 419 | 7 907 | 5 188 |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 33 157 | 21 425 | 7 923 | 4 958 |
| VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,84 | 1,19 | 0,44 | 0,28 |
| VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 66 204 | (82 572) | 15 820 | (19 109) |
| na dzień 2025-03-31 | na dzień 2024-12-31 | na dzień 2025-03-31 | na dzień 2024-12-31 | |
| VIII. Aktywa | 882 259 | 700 620 | 210 870 | 163 964 |
| IX. Zobowiązania długoterminowe | 220 850 | 101 122 | 52 786 | 23 665 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 96 727 | 68 491 | 23 119 | 16 029 |
| XI. Kapitał własny | 564 682 | 531 007 | 134 965 | 124 270 |
| XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
566 935 | 533 193 | 135 504 | 124 782 |
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
| XIII. Przychody ze sprzedaży | 7 945 | 6 388 | 1 899 | 1 478 |
| XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (720) | (765) | (172) | (177) |
| XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 41 329 | 20 264 | 9 876 | 4 690 |
| XVI. Zysk (strata) netto | 33 381 | 16 259 | 7 977 | 3 763 |
| XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,85 | 0,90 | 0,44 | 0,21 |
| XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów | 30 305 | (8 445) | 7 242 | (1 954) |
| na dzień 2025-03-31 | na dzień 2024-12-31 | na dzień 2025-03-31 | na dzień 2024-12-31 | |
| XIX. Aktywa | 948 007 | 862 490 | 226 585 | 201 846 |
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 195 930 | 150 811 | 46 830 | 35 294 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 436 | 21 004 | 6 558 | 4 916 |
| XX. Kapitał własny | 724 641 | 690 675 | 173 197 | 161 637 |
Dla pozycji I – VII oraz XIII – XVIII:
-średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2025 – 31.03.2025 wynosił 4,1848 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
-średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 – 31.03.2024 wynosił 4,3211 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VIII – XII oraz XIX – XXII:
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.03.2025 wynosił 4,1839;
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2024 wynosił 4,2730.
Data publikacji: 21.05.2025 godz. 07:21
Ostatnio dodane: