| Data sporządzenia | 2026-03-25 |
|---|---|
| Skrócona nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Temat | Raport roczny RR |
| Podstawa prawna | zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
Treść raportu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 35 565,00 | 30 974,00 | 8 394,00 | 7 196,00 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 212,00 | -1 674,00 | -522,00 | -389,00 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 47 973,00 | 28 614,00 | 11 322,00 | 6 648,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | 47 637,00 | 26 462,00 | 11 243,00 | 6 148,00 |
| V. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 2,65 | 1,47 | 0,63 | 0,34 |
| VI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) | 2,65 | 1,47 | 0,63 | 0,34 |
| VII. Aktywa | 972 596,00 | 862 490,00 | 230 108,00 | 201 846,00 |
| VIII. Zobowiązania długoterminowe | 236 468,00 | 164 368,00 | 55 946,00 | 38 467,00 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 034,00 | 21 004,00 | 4 267,00 | 4 916,00 |
| X. Kapitał własny | 718 094,00 | 677 118,00 | 169 895,00 | 158 464,00 |
Dla pozycji I – VI:
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 wynosił 4,2372 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wynosił 4,3042 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
Dla pozycji VII – X:
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2025 wynosił 4,2267;
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2024 wynosił 4,2730.
Data publikacji: 25.03.2026 godz. 06:55
Ostatnio dodane: