Data sporządzenia | 2025-03-21 |
---|---|
Skrócona nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
Temat | Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR |
Podstawa prawna | zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
Treść raportu
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
I. Przychody ze sprzedaży | 189 279,00 | 451 308,00 | 43 976,00 | 99 662,00 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 172,00 | 171 522,00 | 10 030,00 | 37 877,00 |
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 45 428,00 | 172 401,00 | 10 554,00 | 38 071,00 |
IV. Zysk (strata) netto | 35 776,00 | 142 361,00 | 8 312,00 | 31 437,00 |
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 34 125,00 | 138 010,00 | 7 928,00 | 30 477,00 |
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,90 | 7,67 | 0,44 | 1,69 |
VII. Aktywa | 700 620,00 | 839 631,00 | 163 964,00 | 193 107,00 |
VIII. Zobowiązania długoterminowe | 101 122,00 | 160 799,00 | 23 665,00 | 36 982,00 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 68 491,00 | 137 269,00 | 16 029,00 | 31 571,00 |
X. Kapitał własny | 531 007,00 | 541 563,00 | 124 270,00 | 124 555,00 |
XI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 533 193,00 | 539 967,00 | 124 782,00 | 124 187,00 |
Dla pozycji I – VI:
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wynosił 4,3042 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wynosił 4,5284 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
Dla pozycji VII – XI:
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2024 wynosił; 4,2730
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2023 wynosił 4,3480.
Data publikacji: 21.03.2025 godz. 07:17
Ostatnio dodane: