| Data sporządzenia | 2025-09-17 |
|---|---|
| Skrócona nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Temat | Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy półroczny za 2025 PSr |
| Podstawa prawna | zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 6 czerwca 2025 r. |
Treść raportu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 34 152 | 133 884 | 8 091 | 31 057 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 135 | 37 428 | 10 693 | 8 682 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 42 711 | 38 937 | 10 119 | 9 032 |
| IV. Zysk (strata) netto | 34 324 | 30 924 | 8 132 | 7 173 |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 34 424 | 29 471 | 8 156 | 6 836 |
| VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,91 | 1,64 | 0,45 | 0,38 |
| VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 7 010 | (101 948) | 1 661 | (23 649) |
| stan na 2025-06-30 | Stan na 2024-12-31 | stan na 2025-06-30 | Stan na 2024-12-31 | |
| VIII. Aktywa | 842 746 | 700 620 | 198 672 | 163 964 |
| IX. Zobowiązania długoterminowe | 220 779 | 101 122 | 52 047 | 23 665 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 68 600 | 68 491 | 16 172 | 16 029 |
| XI. Kapitał własny | 553 367 | 531 007 | 130 453 | 124 270 |
| XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 558 493 | 533 193 | 131 661 | 124 782 |
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
| XIII. Przychody ze sprzedaży | 15 830 | 13 813 | 3 750 | 3 204 |
| XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 254) | (1 378) | (297) | (320) |
| XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 41 246 | 28 542 | 9 772 | 6 621 |
| XVI. Zysk (strata) netto | 50 393 | 31 310 | 11 939 | 7 263 |
| XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 2,80 | 1,74 | 0,66 | 0,40 |
| XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 595 | (23 827) | 852 | (5 527) |
| Stan na 2025-06-30 | Stan na 2024-12-31 | Stan na 2025-06-30 | Stan na 2024-12-31 | |
| XIX. Aktywa | 930 652 | 862 490 | 219 395 | 201 846 |
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 181 042 | 150 811 | 42 679 | 35 294 |
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 372 | 21 004 | 3 860 | 4 916 |
| XXII. Kapitał własny | 733 238 | 690 675 | 172 856 | 161 637 |
Dla pozycji I – VII oraz XIII – XVIII:
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2025 – 30.06.2025 wynosił 4,2208 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024 wynosił 4,3109 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
Dla pozycji VIII – XII oraz XIX – XXII:
– średni kurs EUR / PLN na dzień 30.06.2025 wynosił 4,2419;
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2024 wynosił 4,2730;
Data publikacji: 17.09.2025 godz. 06:41
Ostatnio dodane: