| Data sporządzenia | 2024-09-18 |
|---|---|
| Skrócona nazwa emitenta | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Temat | Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy półroczny za 2024 PSr |
| Podstawa prawna | zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. |
Treść raportu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 133 884 | 135 789 | 31057 | 29 436 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 428 | 37 128 | 8 682 | 8 049 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 38 937 | 30 260 | 9032 | 6 560 |
| IV. Zysk (strata) netto | 30 924 | 24 049 | 7 173 | 5 213 |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 29 471 | 24 233 | 6 836 | 5 253 |
| VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,64 | 1,35 | 0,38 | 0,29 |
| VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (78 941) | 2 011 | (18 312) | 436 |
| Stan na 2024-06-30 | Stan na 2023-12-31 | Stan na 2024-06-30 | Stan na 2023-12-31 | |
| VIII. Aktywa | 731 468 | 839 631 | 169 596 | 193 107 |
| IX. Zobowiązania długoterminowe | 112 017 | 160 799 | 25 972 | 36 982 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 94 427 | 137269 | 21 894 | 31 571 |
| XI. Kapitał własny | 525 024 | 541 563 | 121 731 | 124 555 |
| XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 527 408 | 539 967 | 122 283 | 124 187 |
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
| XIII. Przychody ze sprzedaży | 13 813 | 12 408 | 3 204 | 2 690 |
| XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 378) | (983) | (320) | (213) |
| XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 28 542 | 39 550 | 6 621 | 8 574 |
| XVI. Zysk (strata) netto | 31 310 | 47 829 | 7 263 | 10 368 |
| XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) | 1,74 | 2,66 | 0,40 | 0,58 |
| XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów | (23 722) | (1 537) | (5 503) | (333) |
| Stan na 2024-06-30 | Stan na 2023-12-31 | Stan na 2024-06-30 | Stan na 2023-12-31 | |
| XIX. Aktywa | 876 813 | 899 259 | 203 295 | 206 821 |
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 136 005 | 183 834 | 31 534 | 42 280 |
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 145 | 15 042 | 11 858 | 3 460 |
| XXII. Kapitał własny | 689 663 | 700 383 | 159 903 | 161 082 |
Dla pozycji I – VII oraz XIII – XVIII:
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024 wynosił 4,3109 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
– średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2023 – 30.06.2023 wynosił 4,6130 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
Dla pozycji VIII – XII oraz XIX – XXII:
– średni kurs EUR / PLN na dzień 30.06.2024 wynosił 4,3130;
– średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2023 wynosił 4,3480;
Data publikacji: 18.09.2024 godz. 07:13
Ostatnio dodane: