Dywidenda za rok | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wynik netto jednostkowy (tys. zł) | 55 437 | 38 293 | 4 | 150 | -4 756 | 45 706 |
Procent zysku przeznaczony na wypłatę dywidendy | 16,2% | 94% | 100% | 100% | -* | 9,85% |
Wynik netto skonsolidowany (tys. zł) | 20 348 | 73 027 | 76 630 | 46 928 | 37 479 | 26 027 |
Procent zysku wskazanego w raporcie skonsolidowanym przeznaczony na dywidendę | 44,2% | 49,3% | 19,7% | 29,9% | 29,8% | 17,2% |
Łączna kwota wypłaconej dywidendy | 9 000 000,00 zł | 36 000 000,00 zł | 15 120 000,00 zł | 14 040 000,00 zł | 11 160 000,00 zł | 4 500 000,00 zł |
Wysokość dywidendy na jedną akcję | 0,50 zł | 2,00 zł | 0,84 zł | 0,78 zł | 0,62 zł | 0,30 zł |
Liczba akcji objętych prawem do dywidendy | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 |
Dzień dywidendy | 28 września 2021 | 7 maja 2019 | 2 maja 2018 | 20 czerwca 2017 | 19 kwietnia 2016 | 31 marca 2015 |
Dzień wypłaty dywidendy | 15 grudnia 2021 | 14 maja 2019 | 11 maja 2018 | 5 lipca 2017 | 4 maja 2016 | 17 kwietnia 2015 |
Polityka dywidendowa
Polityka wypłaty dywidendy
Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto wypracowanego przez Grupę, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego.
Rekomendowana przez Zarząd kwota dywidendy za lata 2014-2017 wynosiła do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy. Na początku 2018 r. Zarząd podjął decyzję o zmianie polityki dywidendowej dotyczącej podziału zysku począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2018, podnosząc maksymalny poziom dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto.
Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie Emitenta.
W latach 2012-2014 podmiot dominujący w Grupie – Lokum Deweloper S.A. nie dokonywał wypłaty dywidendy.
W kolejnych latach dywidenda była lub będzie wypłacana zgodnie z poniższą tabelą.
*dywidenda została wypłacona z zysku netto wypracowanego przez Emitenta w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego