MENU
Podstawowe wskaźniki
Lokum Deweloper - Wskaźniki finansowe Pobierz
Wskaźniki płynności finansowej
1Q 2022 | 1Q 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 5,44 | 4,71 | 6,16 | 3,6 | 5,5 | 3,82 | 5,71 | 5,22 | 9,66 |
Wskaźnik płynności szybkiej | 0,92 | 1,07 | 1,29 | 0,82 | 1,70 | 1,35 | 2,06 | 1,38 | 3,93 |
Wskaźnik płynności natychmiastowej | 0,20 | 0,43 | 0,22 | 0,43 | 1,02 | 0,78 | 1,49 | 0,84 | 3,24 |
Wskaźniki rentowności
1Q 2022 | 1Q 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto na sprzedaży | 34,4% | 25,5% | 36,4% | 28,3% | 34,6% | 35,7% | 39,9% | 31,9% | 34,1% |
EBITDA | 24,6% | -10,9% | 29,3% | 19,8% | 29,1% | 30,3% | 31,9% | 18,7% | 30,4% |
EBIT | 22,7% | -16,7% | 28,3% | 18,5% | 28,3% | 29,8% | 31,4% | 18,1% | 29,8% |
Netto | -16,0% | -31,8% | 19,4% | 10,7% | 21,8% | 22,6% | 34,6% | 24,8% | 29% |
ROE | 14,5% | -1,9% | 14,9% | 5,4% | 16,9% | 20,9% | 25,8% | 19,3% | 17,8% |
ROA | 6,8% | -0,9% | 7,1% | 2,7% | 9,0% | 10,1% | 13,4% | 12,2% | 11,9% |
Wskaźniki wypłacalności
1Q 2022 | 1Q 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dług netto / EBITDA | 27,32 | -138,72 | 2,95 | 5,32 | 0,82 | 0,36 | 0,56 | 1,28 | -0,76 |
Dług oprocentowany / Kapitały własne | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,45 | 0,50 | 0,59 | 0,42 | 0,33 |
Dług oprocentowany / Kapitał | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,46 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,24 |