Wróć do oferty mieszkań

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

(dane skonsolidowane w tys. PLN)

Dane finansowe I kwartał 2025

DANE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT

2024 2023 2022 2021 2020 1Q 2025 1Q 2024
Przychody ze sprzedaży 189 279 451 308 366 738 309 847 190 993 12 491 89 125
Zysk brutto ze sprzedaży 72 158 169 699 135 338 112 843 54 038 4 213 34 527
Zysk z działalności operacyjnej 43 172 171 522 109 804 87 676 35 314 44 668 27 505
Zysk przed opodatkowaniem 45 428 172 401 76 923 73 379 25 630 43 821 28 051
Zysk netto 35 776 142 361 60 897 60 148 20 348 33 090 22 419

DANE DOTYCZĄCE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2024 2023 2022 2021 2020 1Q 2025 1Q 2024
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (56 035) 347 929 137 881 (31 783) (110 312) (31 455) (30 267)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (262) (985) (734) (1 286) (975) (324) (259)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (99 661) (176 284) (100 299) (22 798) 74 372 97 983 (52 046)
Przepływy pieniężne netto razem (155 958) 170 660 36 848 (55 867) (36 915) 66 204 (82 572)

DANE DOTYCZĄCE BILANSU

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2025 31.03.2024
Aktywa trwałe 51 486 52 859 31 095 32 799 32 714 52 548 52 559
Aktywa obrotowe 649 134 786 772 773 535 812 532 708 813 829 711 680 690
Zapasy 538 527 460 877 658 306 641 973 547 905 641 103 483 990
Aktywa ogółem 700 620 839 631 804 630 845 331 741 527 882 259 733 249
Kapitał własny 531 007 541 563 430 679 404 933 378 199 564 682 564 567
Zobowiązania długoterminowe 101 122 160 799 217 835 308 413 166 623 220 850 115 584
Zobowiązania krótkoterminowe 68 491 137 269 156 116 131 985 196 705 96 727 53 098

Podstawowe wskaźniki

Wskaźniki finansowe I kwartał 2025

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

2024 2023 2022 2021 2020 Q1 2025 Q1 2024
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 9.48 5.73 4.95 6.16 3.60 8.58 12.82
Wskaźnik płynności szybkiej 1.61 2.37 0.74 1.29 0.82 1.95 3.70
Wskaźnik płynności natychmiastowej 1.17 1.72 0.42 0.22 0.43 1.51 2.89

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

2024 2023 2022 2021 2020 Q1 2025 Q1 2024
Brutto na sprzedaży 38.1% 37.6% 36.9% 36.4% 28.3% 33.7% 38.7%
EBITDA 23.7% 38.6% 30.8% 29.3% 19.8% 361.0% 31.3%
EBIT 22.8% 38.0% 29.9% 28.3% 18.5% 357.6% 30.9%
Netto 18.9% 31.5% 16.6% 19.4% 10.7% 264.9% 25.2%
ROE 6.7% 26.3% 14.1% 14.9% 5.4% 8.2% 27.5%
ROA 5.1% 17.0% 7.6% 7.1% 2.7% 5.3% 21.2%

WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI

2024 2023 2022 2021 2020 Q1 2025 Q1 2024
Dług netto / EBITDA -0.12 -0.67 1.73 2.95 5.32 1.24 -2.99
Dług oprocentowany / Kapitały własne 0.11 0.19 0.53 0.65 0.67 0.28 0.10
Dług oprocentowany / Kapitał 0.10 0.15 0.36 0.37 0.46 0.20 0.08