Wróć do oferty mieszkań

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

(dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper – dane finansowe rok 2025

DANE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 106 376 189 279 451 308 366 738 309 847 190 993
Zysk brutto ze sprzedaży 41 045 72 158 169 699 135 338 112 843 54 038
Zysk z działalności operacyjnej 48 827 43 172 171 522 109 804 87 676 35 314
Zysk przed opodatkowaniem 42 096 45 428 172 401 76 923 73 379 25 630
Zysk netto 33 413 35 776 142 361 60 897 60 148 20 348

DANE DOTYCZĄCE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (110 480) (62 813) 347 929 137 881 (31 783) (110 312)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 702 12 730 (985) (734) (1 286) (975)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 70 650 (99 661) (176 284) (100 299) (22 798) 74 372
Przepływy pieniężne netto razem (8 128) (149 744) 170 660 36 848 (55 867) (36 915)

DANE DOTYCZĄCE BILANSU

31.12.2025 31.12.2024* 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 49 525 51 486 52 859 31 095 32 799 32 714
Aktywa obrotowe 788 488 649 134 786 772 773 535 812 532 708 813
Zapasy 687 768 538 527 460 877 658 306 641 973 547 905
Aktywa ogółem 838 013 700 620 839 631 804 630 845 331 741 527
Kapitał własny 556 358 531 007 541 563 430 679 404 933 378 199
Zobowiązania długoterminowe 218 261 101 122 160 799 217 835 308 413 166 623
Zobowiązania krótkoterminowe 63 394 68 491 137 269 156 116 131 985 196 705

*dane przekształcone w wyniku korekty błędu oraz zmiany sposobu prezentacji – szczegółowy opis w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w nocie 2.5

Podstawowe wskaźniki

Lokum Deweloper – wskaźniki finansowe rok 2025

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

2025 2024* 2023 2022 2021 2020
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 12.44 9.48 5.73 4.95 6.16 3.60
Wskaźnik płynności szybkiej 1.59 1.61 2.37 0.74 1.29 0.82
Wskaźnik płynności natychmiastowej 0.28 0.37 1.72 0.42 0.22 0.43

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Brutto na sprzedaży 38.6% 38.1% 37.6% 36.9% 36.4% 28.3%
EBITDA 47.4% 23.7% 38.6% 30.8% 29.3% 19.8%
EBIT 45.9% 22.8% 38.0% 29.9% 28.3% 18.5%
Netto 31.4% 18.9% 31.5% 16.6% 19.4% 10.7%
ROE 6.0% 6.7% 26.3% 14.1% 14.9% 5.4%
ROA 4.0% 5.1% 17.0% 7.6% 7.1% 2.7%

WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI

2025 2024* 2023 2022 2021 2020
Dług netto / EBITDA 3.57 1.09 -0.67 1.73 2.95 5.32
Dług oprocentowany / Kapitały własne 0.28 0.11 0.19 0.53 0.65 0.67
Dług oprocentowany / Kapitał 0.20 0.10 0.15 0.36 0.37 0.46

*dane przekształcone w wyniku korekty błędu oraz zmiany sposobu prezentacji – szczegółowy opis w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w nocie 2.5